
Foto del ganador de la jornada

CLASIFICACION GENERAL PROVISORIA PROCESADA CON PHRF 2006 POR TIEMPO EN TIEMPO
________________________________________________________________________________________________________________
Puestos Nro. Nombre del Tipo de Tiempo Tiempo Tiempo
Ser Grl Vela barco barco TCF Real Corregido
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 4867 AZZURRO MYSTIC 280 ,7670 00:00:51:44 00:00:39:41
1 2 4318 BACO LOTZ 270 ,7550 00:00:56:21 00:00:42:33
2 3 4378 GRANJARANA PLENAM.27 ,7364 00:00:57:56 00:00:42:40
3 4 4577 DONJUAN MITIARO258 ,7375 00:00:58:21 00:00:43:02
4 5 3004 STABARBARA O 28 ,7237 00:00:59:36 00:00:43:08
5 6 5031 SOTTOVOCE CONTE 24 ,7550 00:00:57:09 00:00:43:09
1 7 2939 HALCON 2 H 26 ,6795 00:01:12:04 00:00:48:58
2 8 4568 AUDACE SAILOR 700 ,6843 00:01:12:13 00:00:49:25
3 9 0 BORINQUEN SAILOR 700 ,6843 00:01:12:43 00:00:49:46
6 10 4920 UNELEN-CO VIP 26 ,7269 00:01:13:36 00:00:53:30
DNF 0 MORFEO 2 PLENAM.23 ,6382 00:00:00:00 MAYOL PABLO
No hay comentarios:
Publicar un comentario